NISAつみたて投資枠に採用されている指定インデックス投資信託254本のコストを一覧化しました。
投資先選択の参考にどうぞ!
この記事に何かを推奨したり否定したりする意図はありません。単純に調べられる範囲の現在の数字を記載しているだけですので、投資における最終判断は常に自己責任でお願いします。
NISAつみたて投資枠 指定インデックス投信 コスト
注意事項
・2025年3月6日付けで金融庁が発表している届出一覧を対象としています
・2025年3月現在の情報です。(メンテナンスはしていません)
・隠れコスト(目論見書の「その他の費用」)については全ては確認していません。
※気になった部分のみ表の外にコメント追記しています。
・信託報酬と実質信託報酬の差は投資先のファンド(ETFなど)に支払う費用の概算です。
・実質信託報酬欄の最高値は赤マーカー、最低値は青マーカー
国内株式
TOPIX(19本)
ファンド名称 | 協会 コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | 89312237 | 0 | 0 | 0.0638 | 0.1133 |
たわらノーロード TOPIX | 47317173 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 |
ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | 55311241 | 0 | 0 | 0.1078 | 0.1078 |
iFree TOPIXインデックス | 0431N169 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 49314019 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 |
インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 0231N01A | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 |
インデックスポートフォリオ | 0231187B | 0 | 0 | 0.539 | 0.539 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 29312154 | 0 | 0 | 0.143 | 0.153 |
ニッセイTOPIXオープン | 29311014 | 0 | 0.3 | 0.55 | 0.55 |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0131610B | 1.1 | 0 | 0.44 | 0.44 |
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | 1314237 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 7931211C | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 64312181 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 64313081 | 2.2 | 0.05 | 0.407 | 0.407 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 3317172 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0331209A | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 3312178 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 |
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 1231120C | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 |
Smart-i TOPIXインデックス | AJ312178 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 |
日経平均株価(24本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
PayPay投信 日経225インデックス | 97311213 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 89311237 | 0 | 0 | 0.0638 | 0.1133 |
ALAMCO 日経平均ファンド | 6831100B | 2.2 | 0 | 0.55 | 0.55 |
たわらノーロード 日経225 | 4731815C | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
しんきんノーロード日経225 | 5931117A | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 |
iFree 日経225インデックス | 0431M169 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 |
つみたて日経225インデックスファンド | 9W311222 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 |
東京海上・日経225インデックスファンド | 4931116A | 0 | 0 | 0.2475 | 0.2475 |
インデックスファンド225(日本株式) | 0231O01A | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2931316B | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 29311041 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 |
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | 2531217C | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 |
NZAM・ベータ 日経225 | 25312202 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 |
野村インデックスファンド・日経225 | 0131510B | 1.1 | 0 | 0.44 | 0.44 |
野村つみたて日本株投信 | 0131217A | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 |
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 01313237 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 79311207 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 |
My SMT 日経 225 インデックス(ノーロード) | 6431117B | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 |
SMT 日経225インデックス・オープン | 64311107 | 2.2 | 0 | 0.407 | 0.407 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 03311182 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
eMAXIS 日経225インデックス | 0331109A | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 |
つみたて日本株式(日経平均) | 03316178 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 |
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド | 9I31223C | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 |
Smart-i 日経225インデックス | AJ313178 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 |
JPX日経インデックス400(5本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
iFree JPX日経400インデックス | 0431O169 | 0 | 0 | 0.2145 | 0.2145 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 29313151 | 0 | 0 | 0.2145 | 0.2145 |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 01311143 | 1.1 | 0 | 0.44 | 0.44 |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 64313141 | 2.2 | 0 | 0.407 | 0.407 |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 03311144 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 |
海外株式
MSCI ACWI Index(15本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | B6311231 | 0 | 0 | 0.2112 | 0.297 |
たわらノーロード 全世界株式 | 47312197 | 0 | 0 | 0.10989 | 0.10989 |
ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 55313241 | 0 | 0 | 0.0748 | 0.0748 |
全世界株式インデックス・ファンド | 55311179 | 2.2 | 0 | 0.528 | 0.528 |
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 2312234 | 0 | 0 | 0.05775 | 0.05775 |
野村つみたて外国株投信 | 0131317A | 0 | 0 | 0.279 | 0.279 |
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 1312237 | 0 | 0 | 0.05775 | 0.05775 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 79311114 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 03316183 | 0 | 0 | 0.05775 | 0.05775 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0331418A | 0 | 0 | 0.05775 | 0.05775 |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 03312107 | 0 | 0.05 | 0.66 | 0.66 |
つみたて全世界株式 | 03316203 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 |
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 9I31123A | 0 | 0 | 0.0561 | 0.0561 |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | AJ312224 | 0 | 0 | 0.1144 | 0.1144 |
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | AJ313224 | 0 | 0 | 0.1144 | 0.1144 |
FTSE Global All Cap Index(5本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
PayPay投資信託インデックス 世界株式 | 97311236 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.0911 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 8931217C | 0 | 0 | 0.0682 | 0.1022 |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 89311221 | 0 | 0 | 0.0638 | 0.1338 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 9I311179 | 0 | 0 | 0.132 | 0.191 |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 9I31122C | 0 | 0 | 0.132 | 0.212 |
※最終行は指数から米国を除外しており、ファンド方針が他と異なるためコストの単純比較を避けた。
MSCI World Index(MSCIコクサイ・インデックス)(24本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
たわらノーロード 先進国株式 | 4731B15C | 0 | 0 | 0.09889 | 0.09889 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 4731116A | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 55312241 | 0 | 0 | 0.0748 | 0.0748 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 04319178 | 0 | 0 | 0.209 | 0.209 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0431P169 | 0 | 0 | 0.209 | 0.209 |
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 49313104 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 0231D01A | 2.75 | 0.3 | 0.638 | 0.638 |
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 0231C01A | 2.75 | 0.3 | 0.638 | 0.638 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2931113C | 0 | 0 | 0.09889 | 0.09889 |
NZAM・ベータ 先進国株式 | 25311233 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0131410B | 1.1 | 0 | 0.605 | 0.605 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 01314135 | 1.1 | 0 | 0.605 | 0.605 |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 01319203 | 0 | 0 | 0 | 0※ |
外国株式指数ファンド | 7931A09A | 0 | 0.3 | 0.55 | 0.55 |
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 79313207 | 0 | 0 | 0.1023 | 0.1023 |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 6431217B | 0 | 0 | 0.1023 | 0.1023 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 64314081 | 2.2 | 0.05 | 0.55 | 0.55 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 03319172 | 0 | 0 | 0.09889 | 0.09889 |
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 0331124A | 0 | 0 | 0.09889 | 0.09889 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0331509A | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 |
つみたて先進国株式 | 03313178 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 03317178 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 9I31323C | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 |
Smart-i 先進国株式インデックス | AJ316178 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
※期限付き。2031年から最大0.11%の信託報酬あり。
※指数そのものが日本を含まない先進国株式のため、日本含む場合は組み入れの詳細確認を推奨。
※最高・最低信託報酬のマーカーは為替ヘッジの有無を考慮していない。
FTSE Developed All Cap Index(2本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | 97312236 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.0872 |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 89311181 | 0 | 0 | 0.0682 | 0.0982 |
S&P500(17本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 89311199 | 0 | 0 | 0.0638 | 0.0938 |
たわらノーロード S&P500 | 47318233 | 0 | 0 | 0.09372 | 0.09372 |
ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 55314241 | 0 | 0 | 0.0748 | 0.0748 |
米国株式インデックス・ファンド | 55312179 | 2.2 | 0 | 0.495 | 0.495 |
iFree S&P500インデックス | 04318178 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 |
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | 2531117C | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 |
NZAM・ベータ S&P500 | 25314202 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | 01311237 | 0 | 0 | 0.09372 | 0.09372 |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 4831C139 | 0 | 0 | 0.0638 | 0.0938 |
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 4831123B | 0 | 0 | 0.0286 | 0.0586※ |
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 79312207 | 0 | 0 | 0.0968 | 0.0968 |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 6431B223 | 0 | 0 | 0.0968 | 0.0968 |
eMAXIS S&P500インデックス | 0331220C | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 03311187 | 0 | 0 | 0.0814 | 0.0814 |
つみたて米国株式(S&P500) | 03315203 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 9I31223A | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 |
Smart-i S&P500インデックス | AJ311207 | 0 | 0 | 0.242 | 0.242 |
※期限付き。2026年5月8日以降は0.09072%
CRSP U.S. Total Market Index(3本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 97311233 | 0 | 0 | 0.0506 | 0.0806 |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 89311216 | 0 | 0 | 0.0638 | 0.0938 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 9I312179 | 0 | 0 | 0.132 | 0.162 |
MSCI Emerging Markets Index(12本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
たわらノーロード 新興国株式 | 47311163 | 0 | 0.3 | 0.1859 | 0.1859 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 02311084 | 3.3 | 0 | 0.275 | 0.275 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 2931517A | 0 | 0 | 0.1859 | 0.1859 |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0131310B | 1.1 | 0.3 | 0.66 | 0.66 |
はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 01315237 | 0 | 0 | 0.1859 | 0.1859 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 79312114 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 64311181 | 0 | 0.3 | 0.187 | 0.187 |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 6431208C | 3.3 | 0.3 | 0.66 | 0.66 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0331C177 | 0 | 0 | 0.1518 | 0.1518 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0331809A | 0 | 0.3 | 0.66 | 0.66 |
つみたて新興国株式 | 03314178 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 |
Smart-i 新興国株式インデックス | AJ317178 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 |
FTSE Emerging Index(1本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 8931117C | 0 | 0 | 0.066 | 0.176 |
FTSE RAFI Emerging Index(1本)
ファンド名称 | 協会コード | 購入手数料 | 留保額 | 信託報酬 | 実質信託報酬 |
iFree 新興国株式インデックス | 0431R169 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 |
コメント